バチルス
詳細
菌名(日本語) | バチルス |
菌名(英語) | Bacillus |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Bacillales;f__Bacillaceae;g__Bacillus |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 34.8% |
保有者の平均保有割合 | 0.37% |
保有者率(男性) | 33.8% |
保有者率(女性) | 35.3% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 33.1% |
保有者率(45歳以上) | 37.5% |
年代傾向 | 平均年齢高め(確度:ごく弱) |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。