ステレラ
詳細
菌名(日本語) | ステレラ |
菌名(英語) | Sutterella |
分類 | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Betaproteobacteria;o__Burkholderiales;f__Alcaligenaceae;g__Sutterella |
レア度 | ポピュラー |
保有者率(全員) | 91.9% |
保有者の平均保有割合 | 4.91% |
保有者率(男性) | 93.8% |
保有者率(女性) | 90.9% |
性別傾向 | 男性に多い(確度:ごく弱) |
保有者率(45歳未満) | 92.3% |
保有者率(45歳以上) | 91.3% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。