クロストリジウム
詳細
菌名(日本語) | クロストリジウム |
菌名(英語) | Clostridium |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae;g__Clostridium |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 32.7% |
保有者の平均保有割合 | 0.02% |
保有者率(男性) | 34.8% |
保有者率(女性) | 31.6% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 29.7% |
保有者率(45歳以上) | 37.7% |
年代傾向 | 平均年齢高め(確度:中) |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。