[プレボテラ]
詳細
菌名(日本語) | [プレボテラ] |
菌名(英語) | [Prevotella] |
分類 | k__Bacteria;p__Bacteroidetes;c__Bacteroidia;o__Bacteroidales;f__[Paraprevotellaceae];g__[Prevotella] |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 12.0% |
保有者の平均保有割合 | 3.12% |
保有者率(男性) | 18.9% |
保有者率(女性) | 8.3% |
性別傾向 | 男性に多い(確度:高) |
保有者率(45歳未満) | 10.7% |
保有者率(45歳以上) | 14.0% |
年代傾向 | 平均年齢高め(確度:ごく弱) |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。