アドレクルーツィア
詳細
菌名(日本語) | アドレクルーツィア |
菌名(英語) | Adlercreutzia |
分類 | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia;o__Coriobacteriales;f__Coriobacteriaceae;g__Adlercreutzia |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 43.5% |
保有者の平均保有割合 | 0.05% |
保有者率(男性) | 46.1% |
保有者率(女性) | 42.2% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 43.0% |
保有者率(45歳以上) | 44.4% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。