エンテロバクター
詳細
菌名(日本語) | エンテロバクター |
菌名(英語) | Enterobacter |
分類 | k__Bacteria;p__Proteobacteria;c__Gammaproteobacteria;o__Enterobacteriales;f__Enterobacteriaceae;g__Enterobacter |
レア度 | ポピュラー |
保有者率(全員) | 50.3% |
保有者の平均保有割合 | 0.36% |
保有者率(男性) | 47.8% |
保有者率(女性) | 51.6% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 49.3% |
保有者率(45歳以上) | 52.0% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。