02d06
詳細
菌名(日本語) | 02d06 |
菌名(英語) | 02d06 |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Clostridiaceae;g__02d06 |
レア度 | ポピュラー |
保有者率(全員) | 56.2% |
保有者の平均保有割合 | 0.47% |
保有者率(男性) | 55.4% |
保有者率(女性) | 56.7% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 55.6% |
保有者率(45歳以上) | 57.2% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。