エガセラ
詳細
菌名(日本語) | エガセラ |
菌名(英語) | Eggerthella |
分類 | k__Bacteria;p__Actinobacteria;c__Coriobacteriia;o__Coriobacteriales;f__Coriobacteriaceae;g__Eggerthella |
レア度 | ポピュラー |
保有者率(全員) | 52.9% |
保有者の平均保有割合 | 0.04% |
保有者率(男性) | 45.1% |
保有者率(女性) | 56.9% |
性別傾向 | 女性に多い(確度:高) |
保有者率(45歳未満) | 53.5% |
保有者率(45歳以上) | 52.0% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。