ベイロネラ
詳細
菌名(日本語) | ベイロネラ |
菌名(英語) | Veillonella |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Veillonella |
レア度 | ポピュラー |
保有者率(全員) | 64.6% |
保有者の平均保有割合 | 0.43% |
保有者率(男性) | 60.1% |
保有者率(女性) | 67.0% |
性別傾向 | 女性に多い(確度:小) |
保有者率(45歳未満) | 66.9% |
保有者率(45歳以上) | 61.0% |
年代傾向 | 平均年齢若め(確度:ごく弱) |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。