メガモナス
詳細
菌名(日本語) | メガモナス |
菌名(英語) | Megamonas |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Veillonellaceae;g__Megamonas |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 33.5% |
保有者の平均保有割合 | 6.72% |
保有者率(男性) | 40.9% |
保有者率(女性) | 29.6% |
性別傾向 | 男性に多い(確度:高) |
保有者率(45歳未満) | 34.8% |
保有者率(45歳以上) | 31.3% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。