アナエロツルンカス
詳細
菌名(日本語) | アナエロツルンカス |
菌名(英語) | Anaerotruncus |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae;g__Anaerotruncus |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 40.4% |
保有者の平均保有割合 | 0.04% |
保有者率(男性) | 32.7% |
保有者率(女性) | 44.4% |
性別傾向 | 女性に多い(確度:高) |
保有者率(45歳未満) | 39.8% |
保有者率(45歳以上) | 41.3% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。