アナエロフィルム
詳細
菌名(日本語) | アナエロフィルム |
菌名(英語) | Anaerofilum |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Ruminococcaceae;g__Anaerofilum |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 18.5% |
保有者の平均保有割合 | 0.02% |
保有者率(男性) | 21.0% |
保有者率(女性) | 17.2% |
性別傾向 | 男性に多い(確度:ごく弱) |
保有者率(45歳未満) | 16.9% |
保有者率(45歳以上) | 21.1% |
年代傾向 | 平均年齢高め(確度:ごく弱) |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。