ロゼブリア
詳細
菌名(日本語) | ロゼブリア |
菌名(英語) | Roseburia |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__Lachnospiraceae;g__Roseburia |
レア度 | ポピュラー |
保有者率(全員) | 94.5% |
保有者の平均保有割合 | 0.92% |
保有者率(男性) | 93.6% |
保有者率(女性) | 94.9% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 92.8% |
保有者率(45歳以上) | 97.1% |
年代傾向 | 平均年齢高め(確度:中) |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。