エンテロコッカス
詳細
菌名(日本語) | エンテロコッカス |
菌名(英語) | Enterococcus |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Enterococcaceae;g__Enterococcus |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 32.2% |
保有者の平均保有割合 | 0.14% |
保有者率(男性) | 29.5% |
保有者率(女性) | 33.7% |
性別傾向 | 女性に多い(確度:ごく弱) |
保有者率(45歳未満) | 32.4% |
保有者率(45歳以上) | 31.9% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。