グラニュリカテラ
詳細
菌名(日本語) | グラニュリカテラ |
菌名(英語) | Granulicatella |
分類 | k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Bacilli;o__Lactobacillales;f__Carnobacteriaceae;g__Granulicatella |
レア度 | 普通 |
保有者率(全員) | 30.3% |
保有者の平均保有割合 | 0.01% |
保有者率(男性) | 30.8% |
保有者率(女性) | 30.1% |
性別傾向 | ― |
保有者率(45歳未満) | 31.5% |
保有者率(45歳以上) | 28.5% |
年代傾向 | ― |
- 菌の日本語表記は、「微生物学用語集 英和・和英(株式会社南山堂, 2007年)」を参考にしています。
- 保有者率やよく一緒に検出される菌は、Mykinso利用者のデータに基づいて算出しています。